欢迎光临贵港市景和木业有限公司,专业耐用建筑模板生产厂家,欢迎咨询!
118请咨询热线:156-7758-0504
新闻中心
News center
发表时间: 2021-12-01 09:00:00
作者: 广西贵港市景和木业有限公司
浏览:
年末将至,随着很多工地都在赶进度,广西模板价格行情也是节节攀高,在广西有很多生产木模板的厂家,一定程度上广西建筑模板价格对整个建筑行情影响很大,因此我们在工地开始进场材料的时候,就应该提前知道广西模板价格查询
广西贵港市景和木业有限公司,是主要生产广西建筑模板的生产厂家,是广西木模板生产厂家十大企业之一,景和木业目前旗下控股有4家分厂,现有职工近500人,总占地300余亩,拥有18台压板机、40台生产流水线,日产量5万张,总年产量超2000万张。我厂采用进口面板,配套按木或松木芯板,经先进设备一次性加工而成,是一家集高档建筑模板、覆膜板、胶水的生产研发、国内外贸易于一体的企业。本公司主要生产:建筑木模板、胶合板、覆膜板、清水建筑模板、桥梁建筑模板、夹板层板。经过多年努力,已深得客户信赖。
以下是2021年12月广西模板价格查询表(单位:张/元)。
规格 | 层数 | 厚度(±0.2mm) | 每件张数 | 周转次数 | 每吨张数 | 普通板 | 优选板(元/张) | 精品板(元/张) | 特级板(元/张) |
1830x915 |
7 | 9.5±0.2 | 120 | 2-3 | 100 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
10.0±0.2 | 120 | 3-4 | 95 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31.5 | ||
8 | 11±0.2 | 110 | 4-5 | 85 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
11.5±0.2 | 100 | 4-5 | 83 | 32.5 | 33.8 | 34.5 | 34.8 | ||
12.0±0.2 | 100 | 5-6 | 80 | 33.5 | 34.5 | 35.8 | 36.8 | ||
12.5±0.2 | 100 | 6-7 | 78 | 34.5 | 36 | 36.8 | 37.8 | ||
9 | 13.0±0.2 | 90 | 7-8 | 75 | 36 | 37.8 | 38.8 | 39.8 | |
13.5±0.2 | 85 | 8-9 | 73 | 36.7 | 38.8 | 39.8 | 40.8 | ||
14.0±0.2 | 85 | 9-10 | 70 | 37.7 | 39.8 | 40.8 | 41.8 | ||
14.5±0.2 | 80 | 10-11 | 68 | 39.2 | 40.8 | 41.8 | 42.8 | ||
10/11 | 15.0±0.2 | 80 | 11-12 | 65 | 41.2 | 43.8 | 43.8 | 44.8 | |
16.0±0.2 | 75 | 12-13 | 63 | 46.2 | 46.8 | 49.3 | 49.8 | ||
黑色覆膜、花膜小板 | |||||||||
9 | 13.0±0.2 | 90 | 10-11 | 75 | 43.8 | 44.8 | 45.8 | 46.8 | |
13.5±0.2 | 85 | 11-12 | 73 | 44.8 | 45.8 | 46.8 | 47.8 | ||
14.0±0.2 | 85 | 12-13 | 70 | 45.8 | 46.8 | 47.8 | 48.8 | ||
10/11 | 14.5±0.2 | 80 | 13-14 | 67 | 47.8 | 47.8 | 48.8 | 49.8 | |
15.0±0.2 | 80 | 15-16 | 65 | 49.3 | 50 | 50.8 | 51.5 |
—— 相关推荐 ——